Informations complémentaires

Code Cylindrée cc (in3/rev) Vitesse de rotation Débit maximum Ipm(gpm) Couple maximum Nm(lb-in) Pression maximum bar(psi)
cont. max. cont. max. cont. max. cont. max. pic
SYMKR40 40 (2,5) 1116 1515 45 (12) 61 (16) 93 (823) 123 (1088) 155 (2250) 207 (3000) 224 (3250)
SYMKR60 59 (3,6) 890 1142 53 (14) 68 (18) 138 (1221) 172 (1522) 155 (2250) 207 (3000) 224 (3250)
SYMKR70 71 (4,3) 865 1078 61 (16) 76 (20) 176 (1558) 207 (1832) 172 (2500) 207 (3000) 241 (3500)
SYMKR90 88 (5,4) 691 864 61 (16) 76 (20) 222 (1965) 263 (2327) 172 (1200) 207 (3000) 241 (3500)
SYMKR100 100 (6,1) 610 760 61 (16) 76 (20) 246 (2177) 289 (2558) 173 (2500) 207 (3000) 241 (3500)
SYMKR115 113 (6,9) 539 672 61 (16) 76 (20) 284 (2513) 327 (2894) 173 (1200) 207 (3000) 241 (3500)
SYMKR125 129 (7,9) 472 588 61 (16) 76 (20) 316 (2797) 375 (3319) 174 (2500) 207 (3000) 241 (3500)
SYMKR160 160 (9,8) 379 469 61 (16) 76 (20) 400 (3540) 454 (4018) 174 (1200) 207 (3000) 241 (3500)
SYMKR200 198 (12,1) 308 384 61 (16) 76 (20) 462 (4088) 544 (4814) 175 (2500) 207 (3000) 241 (3500)
SYMKR250 236 (14,4) 249 315 61 (16) 76 (20) 548 (4850) 642 (5682) 175 (1200) 207 (3000) 224 (3250)
SYMKR290 291 (17,8) 210 256 61 (16) 76 (20) 526 (4655) 664 (5876) 138 (2000) 190 (2750) 207 (3000)
SYMKR315 322 (19,6) 188 235 61 (16) 76 (20) 518 (4584) 690 (6106) 121 (1750) 172 (2500) 190 (2750)
SYMKR400 400 (24,4) 152 190 61 (16) 76 (20) 551 (4873) 698 (6177) 104 (1500) 138 (2000) 155 (2250)
Longueur / Poids
Code mm(in) kg(lb)
SYMKR025 132.4 (5.21) 5.2 (11.46)
SYMKR032 133.4 (5.25) 5.3 (11.68)
SYMKR040 134.4 (5.29) 5.4 (11.90)
SYMKR050 134.4 (5.29) 6.0 (13.23)
SYMKR060 136.4 (5.37) 6.0 (13.23)
SYMKR080 138.4 (5.45) 6.1 (13.45)
SYMKR100 140.9 (5.55) 6.2 (13.67)
SYMKR125 142.4 (5.61) 6.3 (13.89)
SYMKR160 148.9 (5.86) 6.4 (14.11)
SYMKR200 153.9 (6.06) 6.6 (14.55)
SYMKR250 160.4 (6.31) 6.8 (14.99)
SYMKR315 168.9 (6.65) 7.1 (15.65)
SYMKR400 180.0 (7.09) 7.4 (16.31)