Informations complémentaires

CodeCylindrée cc (in3/rev)Vitesse de rotationDébit maximum Ipm(gpm)Couple maximum Nm(lb-in)Pression maximum bar(psi)
cont.max.cont.max.cont.max.cont.max.pic
SYMKR4040 (2,5)1116151545 (12)61 (16)93 (823)123 (1088)155 (2250)207 (3000)224 (3250)
SYMKR6059 (3,6)890114253 (14)68 (18)138 (1221)172 (1522)155 (2250)207 (3000)224 (3250)
SYMKR7071 (4,3)865107861 (16)76 (20)176 (1558)207 (1832)172 (2500)207 (3000)241 (3500)
SYMKR9088 (5,4)69186461 (16)76 (20)222 (1965)263 (2327)172 (1200)207 (3000)241 (3500)
SYMKR100100 (6,1)61076061 (16)76 (20)246 (2177)289 (2558)173 (2500)207 (3000)241 (3500)
SYMKR115113 (6,9)53967261 (16)76 (20)284 (2513)327 (2894)173 (1200)207 (3000)241 (3500)
SYMKR125129 (7,9)47258861 (16)76 (20)316 (2797)375 (3319)174 (2500)207 (3000)241 (3500)
SYMKR160160 (9,8)37946961 (16)76 (20)400 (3540)454 (4018)174 (1200)207 (3000)241 (3500)
SYMKR200198 (12,1)30838461 (16)76 (20)462 (4088)544 (4814)175 (2500)207 (3000)241 (3500)
SYMKR250236 (14,4)24931561 (16)76 (20)548 (4850)642 (5682)175 (1200)207 (3000)224 (3250)
SYMKR290291 (17,8)21025661 (16)76 (20)526 (4655)664 (5876)138 (2000)190 (2750)207 (3000)
SYMKR315322 (19,6)18823561 (16)76 (20)518 (4584)690 (6106)121 (1750)172 (2500)190 (2750)
SYMKR400400 (24,4)15219061 (16)76 (20)551 (4873)698 (6177)104 (1500)138 (2000)155 (2250)
Longueur / Poids
Codemm(in)kg(lb)
SYMKR025132.4 (5.21)5.2 (11.46)
SYMKR032133.4 (5.25)5.3 (11.68)
SYMKR040134.4 (5.29)5.4 (11.90)
SYMKR050134.4 (5.29)6.0 (13.23)
SYMKR060136.4 (5.37)6.0 (13.23)
SYMKR080138.4 (5.45)6.1 (13.45)
SYMKR100140.9 (5.55)6.2 (13.67)
SYMKR125142.4 (5.61)6.3 (13.89)
SYMKR160148.9 (5.86)6.4 (14.11)
SYMKR200153.9 (6.06)6.6 (14.55)
SYMKR250160.4 (6.31)6.8 (14.99)
SYMKR315168.9 (6.65)7.1 (15.65)
SYMKR400180.0 (7.09)7.4 (16.31)