Informations complémentaires

Code Cylindrée cc (in3/rev) Vitesse de rotation Débit maximum Ipm(gpm) Couple maximum Nm(lb-in) Pression maximum bar(psi)
cont. max. cont. max. cont. max. cont. max. pic
SYMKP025 25 (1.5) 1570 1687 40 (11) 45 (12) 35 (310) 48 (425) 100 (1450) 140 (2030) 225 (3260)
SYMKP032 32 (2.0) 1550 1674 50 (13) 55 (15) 45 (398) 57 (504) 100 (1450) 140 (2030) 225 (3260)
SYMKP040 40 (2.5) 1471 1670 60 (16) 70 (19) 65 (575) 74 (655) 100 (1450) 140 (2030) 225 (3260)
SYMKP050 50 (3.0) 1208 1500 60 (16) 75 (20) 91 (805) 108 (956) 140 (2030) 175 (2540) 240(3480)
SYMKP060 59 (3.6) 1185 1271 60 (16) 75 (20) 125 (1106) 136 (1204) 160 (2320) 175 (2540) 240(3480)
SYMKP080 78 (4.8) 896 960 60 (16) 75 (20) 164 (1451) 183 (1620) 160 (2320) 175 (2540) 240(3480)
SYMKP100 96 (5.9) 728 780 60 (16) 75 (20) 195 (1726) 213 (1885) 160 (2320) 175 (2540) 240(3480)
SYMKP125 125 (7.6) 559 599 60 (16) 75 (20) 258 (2285) 278 (2460) 160 (2320) 175 (2540) 240(3480)
SYMKP160 154 (9.4) 452 483 60 (16) 75 (20) 321 (2840) 362 (3205) 160 (2320) 175 (2540) 240(3480)
SYMKP200 190 (11.6) 367 385 60 (16) 75 (20) 380 (3365) 420 (3720) 150 (2180) 175 (2540) 240(3480
SYMKP250 240 (14.6) 291 312 60 (16) 75 (20) 445 (3940) 557 (4930) 140 (2030) 175 (2540) 240(3480)
SYMKP315 303 (18.5) 228 245 60 (16) 75 (20) 460 (4071) 602 (5330) 120 (1740) 160 (2320) 200(2900)
SYMKP400 388 (23.7) 155 189 60 (16) 75 (20) 488 (4320) 625 (5532) 95 (1380) 125 (1810) 180(2610)
Longueur / Poids
Code mm(in) kg(lb)
SYMKP025 132.4 (5.21) 5.2 (11.46)
SYMKP032 133.4 (5.25) 5.3 (11.68)
SYMKP040 134.4 (5.29) 5.4 (11.90)
SYMKP050 134.4 (5.29) 6.0 (13.23)
SYMKP060 136.4 (5.37) 6.0 (13.23)
SYMKP080 138.4 (5.45) 6.1 (13.45)
SYMKP100 140.9 (5.55) 6.2 (13.67)
SYMKP125 142.4 (5.61) 6.3 (13.89)
SYMKP160 148.9 (5.86) 6.4 (14.11)
SYMKP200 153.9 (6.06) 6.6 (14.55)
SYMKP250 160.4 (6.31) 6.8 (14.99)
SYMKP315 168.9 (6.65) 7.1 (15.65)
SYMKP400 180.0 (7.09) 7.4 (16.31)
Longueur / Poids
Code mm(in) kg(lb)
SYMKP025 132.4 (5.21) 5.2 (11.46)
SYMKP032 133.4 (5.25) 5.3 (11.68)
SYMKP040 134.4 (5.29) 5.4 (11.90)
SYMKP050 134.4 (5.29) 6.0 (13.23)
SYMKP060 136.4 (5.37) 6.0 (13.23)
SYMKP080 138.4 (5.45) 6.1 (13.45)
SYMKP100 140.9 (5.55) 6.2 (13.67)
SYMKP125 142.4 (5.61) 6.3 (13.89)
SYMKP160 148.9 (5.86) 6.4 (14.11)
SYMKP200 153.9 (6.06) 6.6 (14.55)
SYMKP250 160.4 (6.31) 6.8 (14.99)
SYMKP315 168.9 (6.65) 7.1 (15.65)
SYMKP400 180.0 (7.09) 7.4 (16.31)