Informations complémentaires

CodeCylindrée cc (in3/rev)Vitesse de rotationDébit maximum Ipm(gpm)Couple maximum Nm(lb-in)Pression maximum bar(psi)
cont.max.cont.max.cont.max.cont.max.pic
SYMKP02525 (1.5)1570168740 (11)45 (12)35 (310)48 (425)100 (1450)140 (2030)225 (3260)
SYMKP03232 (2.0)1550167450 (13)55 (15)45 (398)57 (504)100 (1450)140 (2030)225 (3260)
SYMKP04040 (2.5)1471167060 (16)70 (19)65 (575)74 (655)100 (1450)140 (2030)225 (3260)
SYMKP05050 (3.0)1208150060 (16)75 (20)91 (805)108 (956)140 (2030)175 (2540)240(3480)
SYMKP06059 (3.6)1185127160 (16)75 (20)125 (1106)136 (1204)160 (2320)175 (2540)240(3480)
SYMKP08078 (4.8)89696060 (16)75 (20)164 (1451)183 (1620)160 (2320)175 (2540)240(3480)
SYMKP10096 (5.9)72878060 (16)75 (20)195 (1726)213 (1885)160 (2320)175 (2540)240(3480)
SYMKP125125 (7.6)55959960 (16)75 (20)258 (2285)278 (2460)160 (2320)175 (2540)240(3480)
SYMKP160154 (9.4)45248360 (16)75 (20)321 (2840)362 (3205)160 (2320)175 (2540)240(3480)
SYMKP200190 (11.6)36738560 (16)75 (20)380 (3365)420 (3720)150 (2180)175 (2540)240(3480
SYMKP250240 (14.6)29131260 (16)75 (20)445 (3940)557 (4930)140 (2030)175 (2540)240(3480)
SYMKP315303 (18.5)22824560 (16)75 (20)460 (4071)602 (5330)120 (1740)160 (2320)200(2900)
SYMKP400388 (23.7)15518960 (16)75 (20)488 (4320)625 (5532)95 (1380)125 (1810)180(2610)
Longueur / Poids
Codemm(in)kg(lb)
SYMKP025132.4 (5.21)5.2 (11.46)
SYMKP032133.4 (5.25)5.3 (11.68)
SYMKP040134.4 (5.29)5.4 (11.90)
SYMKP050134.4 (5.29)6.0 (13.23)
SYMKP060136.4 (5.37)6.0 (13.23)
SYMKP080138.4 (5.45)6.1 (13.45)
SYMKP100140.9 (5.55)6.2 (13.67)
SYMKP125142.4 (5.61)6.3 (13.89)
SYMKP160148.9 (5.86)6.4 (14.11)
SYMKP200153.9 (6.06)6.6 (14.55)
SYMKP250160.4 (6.31)6.8 (14.99)
SYMKP315168.9 (6.65)7.1 (15.65)
SYMKP400180.0 (7.09)7.4 (16.31)
Longueur / Poids
Codemm(in)kg(lb)
SYMKP025132.4 (5.21)5.2 (11.46)
SYMKP032133.4 (5.25)5.3 (11.68)
SYMKP040134.4 (5.29)5.4 (11.90)
SYMKP050134.4 (5.29)6.0 (13.23)
SYMKP060136.4 (5.37)6.0 (13.23)
SYMKP080138.4 (5.45)6.1 (13.45)
SYMKP100140.9 (5.55)6.2 (13.67)
SYMKP125142.4 (5.61)6.3 (13.89)
SYMKP160148.9 (5.86)6.4 (14.11)
SYMKP200153.9 (6.06)6.6 (14.55)
SYMKP250160.4 (6.31)6.8 (14.99)
SYMKP315168.9 (6.65)7.1 (15.65)
SYMKP400180.0 (7.09)7.4 (16.31)