Applications Diverses

Informations complémentaires

TYPE min-1 PUISSANCE ET COUPLE A L’ENTREE
, , , Pn
, , , CV kW N·m
M5 1:1 540 30 22 397
1:2 540 35 25.7 464
1:3 540 35 25.7 464
1:3.5 540 35 25.7 464
1:5 540 35 25.7 464
1:6.2 540 35 25.7 464
1:7 540 35 25.7 464
M7 , , , , ,
1:1 540 70 51.4 928
1:1.9 540 70 51.5 928
1:2.5 540 60 44 795
1:3 540 60 44 795
1:3.57 540 60 44 795
1:4 540 60 44 795
1:7 540 60 44 795
M10 1:1 540 85 62.5 1127
1:1.48 540 90 66 1193
1:2 540 90 66 1193
1:2.5 540 85 62.5 1127
1:3 540 85 62.5 1127
1:3.8 540 85 62.5 1127
1:5 540 80 58.8 1061
1:6 540 80 58.8 1061
1:7 540 65 47.8 862
BR4 , , , , ,
1:1 2300 130 95.5 400
PFA 2:1 2300 110 81 394