Boîtes pour pompes et moteurs oléo-dynamiques

BONDIOLI

Caractéristiques principales :

  • Rapports de 3,8:1 à 1:5
  • Puissances jusqu’à 92 kW à 1000 min-1
  • Gamme produits MP10, MP21, MP22, M6, M7, MPD, REG, M9, M10
  • Plus d'info dans le document PDF

Applications :

Idéal pour les machines agricoles, les équipements de construction ou les systèmes industriels nécessitant une transmission fiable et performante. Choisir une boite pour pompes oléo-dynamiques Bondioli, c'est opter pour l'excellence en matière de mécanique de transmission. Disponibles en stock chez Secodi, profitez dès maintenant de notre expertise et de nos prix compétitifs. Contactez-nous pour un devis au 02.40.95.13.13.

Informations complémentaires

TYPE min-1 PUISSANCE ET COUPLE A L’ENTREE
, , , Pn
, , , CV kW N·m
MP10 1:1.5 540 14 10.3 186
1:2 540 14 10.3 186
1:3 540 14 10.3 186
1:3.35 540 14 10.3 186
1:3.8 540 12 8.8 159
MP22 , , , , ,
3.8:1 200 4 3 149
3.3:1 200 4.8 3.5 172
2:1 200 8.4 6 295
1:2 540 32 23.5 425
1:3 540 37 27.2 495
1:3.35 , 540 35 25.7 460
1:3.8 540 31 22.8 404
M6 1:2 1000 45 33 316
1:3 1000 60 44 421
1:3.5 540 45 33 596
M7 , , , , ,
5:1 2700 40 29.4 105
4:1 300 10 7.3 238
1:1 540 70 51.5 928
1:1.9 540 70 51.5 928
1:2 540 70 51.5 928
1:2 1000 100 73.5 716
1:2.5 540 60 44 795
1:2.5 1000 90 66 644
1:3 540 60 44 795
1:3.5 540 60 60 795
1:3.57 540 60 44 795
1:4 540 60 44 795
1:4.5 540 56 41 742
1:5 540 60 44 795
MPD , , , , ,
1:2.5 1000 110 81 773
1:3 540 60 60 795
1:3.57 540 60 44 795
1:4 540 60 44 795